Rules Current Competition Submit a solution Submission table - Main Submission table - Ext Submission table - Ext2 Submission table - Ext3 Competition results Hall of Fame Past Competitions About
比赛规则 本期比赛关卡 提交答案 提交列表 - 1 提交列表 - 2 提交列表 - 3 提交列表 - 4 比赛结果 荣誉殿堂 往期比赛 比赛简介 比赛诗选
歪推箱子 推箱子加加 睿斗推箱子 推箱快手(安卓版) 推箱快手(Windows) SokoPlayer SokoPlayer HTML5 USokoban [Linux] SokoFind LURD2XSB 推箱子工具 [Utilities] 推箱子变种 [Variants]
关卡平台 sokoban.org 字母表 [alphabet] 十二生肖 [zodiac] 2012精选 [bestof2012] 2013精选 [bestof2013] 关卡答案
MF8论坛推箱子版 百度贴吧推箱子 QQ群:92017135
XSB2MF8 [中文] XSB2MF8 [English] XSB2MF8 [sokojava] 关卡旋转工具 LURD2XSB工具 LURD转换工具 推箱子GIF动画制作教程 [skyivben] XSB2image [skyivben] image2XSB
推箱子常见问答 [FAQ] 推箱子格式 [XSB & Lurd] 推箱子基本概念:空位 推箱子游戏中半位空间的奇偶属性与磁铁效应 推箱子新手之路 “信以为真”关卡诞生记 推箱子GIF动画制作教程 逆推教程 推箱子文档下载 推箱子相关博客文章
HTML5地理小测验 HTML5天文小测验 HTML5图论小工具 珠三角路跑赛地图 HateTris
SokoPlayer HTML5 SokoPlayer JavaApplet USokoban [Linux] sokoban.py Sokoban.WS Tools SokoFind SokoLines HTML5
推箱子常见问答 [FAQ] 关于推箱子 [XSB & Lurd] 推箱子文档下载 关于比赛 关于本站 墙纸下载 [Wallpaper] 友情链接 [Links] 我的博客 [Blog] Credits

124th MF8 Sokoban Competition



Main Level

Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).

Order Time ID Country #Moves #Pushes
1 2019-05-31 18:47:39 cjcjc 13182 2266
2 2019-06-02 12:05:08 sss001z 15658 2242
3 2019-06-03 16:02:38 一目了然 10248 1898
4 2019-06-04 11:45:37 一目了然 6830 1422
5 2019-06-05 18:11:04 gwgwlk 14416 2422
6 2019-06-06 17:18:51 shy1639 14422 2220
7 2019-06-06 19:26:02 一目了然 5588 1104
8 2019-06-09 21:41:36 zalak_lab 10706 2374
9 2019-06-15 15:12:00 一目了然 4910 1074
10 2019-06-17 08:00:00 一目了然 4512 1072
11 2019-06-18 21:22:50 Eric Tchong 9512 2224
12 2019-06-20 22:11:56 西部飞狐 11368 2404
13 2019-06-21 11:36:57 一目了然 4442 1064
14 2019-06-21 11:38:16 一目了然 5776 906


Sorted by #moves, #pushes, and time:

Order ID #Moves #Pushes Time
1 一目了然 4442 1064 2019-06-21 11:36:57
2 一目了然 4512 1072 2019-06-17 08:00:00
3 一目了然 4910 1074 2019-06-15 15:12:00
4 一目了然 5588 1104 2019-06-06 19:26:02
5 一目了然 5776 906 2019-06-21 11:38:16
6 一目了然 6830 1422 2019-06-04 11:45:37
7 Eric Tchong 9512 2224 2019-06-18 21:22:50
8 一目了然 10248 1898 2019-06-03 16:02:38
9 zalak_lab 10706 2374 2019-06-09 21:41:36
10 西部飞狐 11368 2404 2019-06-20 22:11:56
11 cjcjc 13182 2266 2019-05-31 18:47:39
12 gwgwlk 14416 2422 2019-06-05 18:11:04
13 shy1639 14422 2220 2019-06-06 17:18:51
14 sss001z 15658 2242 2019-06-02 12:05:08

OrderIDMovesPushesPoints
1一目了然4442 1064100
2Eric Tchong9512 222499
3zalak_lab10706 237498
4西部飞狐11368 240497
5cjcjc13182 226696
6gwgwlk14416 242295
7shy163914422 222094
8sss001z15658 224293


Sorted by #pushes, #moves and time:

Order ID #Pushes #Moves Time
1 一目了然 906 5776 2019-06-21 11:38:16
2 一目了然 1064 4442 2019-06-21 11:36:57
3 一目了然 1072 4512 2019-06-17 08:00:00
4 一目了然 1074 4910 2019-06-15 15:12:00
5 一目了然 1104 5588 2019-06-06 19:26:02
6 一目了然 1422 6830 2019-06-04 11:45:37
7 一目了然 1898 10248 2019-06-03 16:02:38
8 shy1639 2220 14422 2019-06-06 17:18:51
9 Eric Tchong 2224 9512 2019-06-18 21:22:50
10 sss001z 2242 15658 2019-06-02 12:05:08
11 cjcjc 2266 13182 2019-05-31 18:47:39
12 zalak_lab 2374 10706 2019-06-09 21:41:36
13 西部飞狐 2404 11368 2019-06-20 22:11:56
14 gwgwlk 2422 14416 2019-06-05 18:11:04

Order ID Pushes Moves Points
1一目了然906577699.5
2shy163922201442298.5
3Eric Tchong2224951297.5
4sss001z22421565896.5
5cjcjc22661318295.5
6zalak_lab23741070694.5
7西部飞狐24041136893.5
8gwgwlk24221441692.5


The champions are 一目了然 and Eric Tchong.


Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)

OrderIDTotal Points
1一目了然199.5
2Eric Tchong196.5
3zalak_lab192.5
4shy1639192.5
5cjcjc191.5
6西部飞狐190.5
7sss001z189.5
8gwgwlk187.5


Lucky number is 11111 (password is 11111111). R = 11111 % 6 = 5 .

Lucky Player List: (Lucky player is shown in red font)

OrderID
0zalak_lab
1shy1639
2cjcjc
3西部飞狐
4sss001z
5gwgwlk




Extra Level

Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).

Order Time ID Country #Moves #Pushes
1 2019-05-31 14:17:23 cjcjc 485 109
2 2019-05-31 14:35:42 XiBeiTianLang 211 65
3 2019-05-31 14:45:08 gwgwlk 787 143
4 2019-05-31 15:12:26 lyckligdag 1707 237
5 2019-05-31 16:07:23 stopheart 1273 195
6 2019-05-31 16:30:43 一目了然 279 55
7 2019-05-31 16:47:07 XiBeiTianLang 243 53
8 2019-05-31 16:52:12 mxsmlh 251 69
9 2019-05-31 17:56:01 sss001z 657 105
10 2019-05-31 18:50:56 gohandle 243 53
11 2019-05-31 19:05:04 西部飞狐 257 61
12 2019-05-31 22:58:37 DrFogh 266 57
13 2019-06-01 05:18:53 毕继朋 723 177
14 2019-06-01 06:57:04 小珏 706 117
15 2019-06-01 07:26:13 股市大湿 225 69
16 2019-06-01 12:48:04 jason111 267 57
17 2019-06-01 13:19:09 lyckligdag 233 71
18 2019-06-01 21:56:45 123456 646 127
19 2019-06-01 23:44:46 laizhufu 391 87
20 2019-06-02 15:29:17 kukufeicong 321 63
21 2019-06-03 19:32:37 Liu Yi 681 131
22 2019-06-04 01:02:24 Liu Yi 545 123
23 2019-06-04 09:30:45 广亮 2118 379
24 2019-06-06 03:13:26 net 323 87
25 2019-06-06 14:12:49 Matthias Meger 264 57
26 2019-06-07 21:28:19 Eric Tchong 273 73
27 2019-06-08 11:43:04 shy1639 1160 205
28 2019-06-09 21:42:14 zalak_lab 238 75
29 2019-06-10 15:36:32 Dante 211 65
30 2019-06-10 15:38:22 Dante 261 53
31 2019-06-11 22:12:27 zhouxh 243 53
32 2019-06-11 22:12:41 zhouxh 221 57
33 2019-06-15 07:20:45 shamying 262 75
34 2019-06-18 20:39:00 Eric Tchong 220 69


Sorted by #moves, #pushes, and time:

Order ID #Moves #Pushes Time
1 XiBeiTianLang 211 65 2019-05-31 14:35:42
2 Dante 211 65 2019-06-10 15:36:32
3 Eric Tchong 220 69 2019-06-18 20:39:00
4 zhouxh 221 57 2019-06-11 22:12:41
5 股市大湿 225 69 2019-06-01 07:26:13
6 lyckligdag 233 71 2019-06-01 13:19:09
7 zalak_lab 238 75 2019-06-09 21:42:14
8 XiBeiTianLang 243 53 2019-05-31 16:47:07
9 gohandle 243 53 2019-05-31 18:50:56
10 zhouxh 243 53 2019-06-11 22:12:27
11 mxsmlh 251 69 2019-05-31 16:52:12
12 西部飞狐 257 61 2019-05-31 19:05:04
13 Dante 261 53 2019-06-10 15:38:22
14 shamying 262 75 2019-06-15 07:20:45
15 Matthias Meger 264 57 2019-06-06 14:12:49
16 DrFogh 266 57 2019-05-31 22:58:37
17 jason111 267 57 2019-06-01 12:48:04
18 Eric Tchong 273 73 2019-06-07 21:28:19
19 一目了然 279 55 2019-05-31 16:30:43
20 kukufeicong 321 63 2019-06-02 15:29:17
21 net 323 87 2019-06-06 03:13:26
22 laizhufu 391 87 2019-06-01 23:44:46
23 cjcjc 485 109 2019-05-31 14:17:23
24 Liu Yi 545 123 2019-06-04 01:02:24
25 123456 646 127 2019-06-01 21:56:45
26 sss001z 657 105 2019-05-31 17:56:01
27 Liu Yi 681 131 2019-06-03 19:32:37
28 小珏 706 117 2019-06-01 06:57:04
29 毕继朋 723 177 2019-06-01 05:18:53
30 gwgwlk 787 143 2019-05-31 14:45:08
31 shy1639 1160 205 2019-06-08 11:43:04
32 stopheart 1273 195 2019-05-31 16:07:23
33 lyckligdag 1707 237 2019-05-31 15:12:26
34 广亮 2118 379 2019-06-04 09:30:45

OrderIDMovesPushesPoints
1XiBeiTianLang211 65100
2Dante211 6599
3Eric Tchong220 6998
4zhouxh221 5797
5股市大湿225 6996
6lyckligdag233 7195
7zalak_lab238 7594
8gohandle243 5393
9mxsmlh251 6992
10西部飞狐257 6191
11shamying262 7590
12Matthias Meger264 5789
13DrFogh266 5788
14jason111267 5787
15一目了然279 5586
16kukufeicong321 6385
17net323 8784
18laizhufu391 8783
19cjcjc485 10982
20Liu Yi545 12381
21123456646 12780
22sss001z657 10579
23小珏706 11778
24毕继朋723 17777
25gwgwlk787 14376
26shy16391160 20575
27stopheart1273 19574
28广亮2118 37973


Sorted by #pushes, #moves and time:

Order ID #Pushes #Moves Time
1 XiBeiTianLang 53 243 2019-05-31 16:47:07
2 gohandle 53 243 2019-05-31 18:50:56
3 zhouxh 53 243 2019-06-11 22:12:27
4 Dante 53 261 2019-06-10 15:38:22
5 一目了然 55 279 2019-05-31 16:30:43
6 zhouxh 57 221 2019-06-11 22:12:41
7 Matthias Meger 57 264 2019-06-06 14:12:49
8 DrFogh 57 266 2019-05-31 22:58:37
9 jason111 57 267 2019-06-01 12:48:04
10 西部飞狐 61 257 2019-05-31 19:05:04
11 kukufeicong 63 321 2019-06-02 15:29:17
12 XiBeiTianLang 65 211 2019-05-31 14:35:42
13 Dante 65 211 2019-06-10 15:36:32
14 Eric Tchong 69 220 2019-06-18 20:39:00
15 股市大湿 69 225 2019-06-01 07:26:13
16 mxsmlh 69 251 2019-05-31 16:52:12
17 lyckligdag 71 233 2019-06-01 13:19:09
18 Eric Tchong 73 273 2019-06-07 21:28:19
19 zalak_lab 75 238 2019-06-09 21:42:14
20 shamying 75 262 2019-06-15 07:20:45
21 net 87 323 2019-06-06 03:13:26
22 laizhufu 87 391 2019-06-01 23:44:46
23 sss001z 105 657 2019-05-31 17:56:01
24 cjcjc 109 485 2019-05-31 14:17:23
25 小珏 117 706 2019-06-01 06:57:04
26 Liu Yi 123 545 2019-06-04 01:02:24
27 123456 127 646 2019-06-01 21:56:45
28 Liu Yi 131 681 2019-06-03 19:32:37
29 gwgwlk 143 787 2019-05-31 14:45:08
30 毕继朋 177 723 2019-06-01 05:18:53
31 stopheart 195 1273 2019-05-31 16:07:23
32 shy1639 205 1160 2019-06-08 11:43:04
33 lyckligdag 237 1707 2019-05-31 15:12:26
34 广亮 379 2118 2019-06-04 09:30:45

Order ID Pushes Moves Points
1XiBeiTianLang5324399.5
2gohandle5324398.5
3zhouxh5324397.5
4Dante5326196.5
5一目了然5527995.5
6Matthias Meger5726494.5
7DrFogh5726693.5
8jason1115726792.5
9西部飞狐6125791.5
10kukufeicong6332190.5
11Eric Tchong6922089.5
12股市大湿6922588.5
13mxsmlh6925187.5
14lyckligdag7123386.5
15zalak_lab7523885.5
16shamying7526284.5
17net8732383.5
18laizhufu8739182.5
19sss001z10565781.5
20cjcjc10948580.5
21小珏11770679.5
22Liu Yi12354578.5
2312345612764677.5
24gwgwlk14378776.5
25毕继朋17772375.5
26stopheart195127374.5
27shy1639205116073.5
28广亮379211872.5


The champions are XiBeiTianLang and Dante.


Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)

OrderIDTotal Points
1XiBeiTianLang199.5
2Dante195.5
3zhouxh194.5
4gohandle191.5
5Eric Tchong187.5
6股市大湿184.5
7Matthias Meger183.5
8西部飞狐182.5
9DrFogh181.5
10一目了然181.5
11lyckligdag181.5
12mxsmlh179.5
13zalak_lab179.5
14jason111179.5
15kukufeicong175.5
16shamying174.5
17net167.5
18laizhufu165.5
19cjcjc162.5
20sss001z160.5
21Liu Yi159.5
22123456157.5
23小珏157.5
24毕继朋152.5
25gwgwlk152.5
26shy1639148.5
27stopheart148.5
28广亮145.5




Extra-2 Level

Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).

Order Time ID Country #Moves #Pushes



Extra-3 Level

Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).

Order Time ID Country #Moves #Pushes